
BRISE
MARINE - 9, Boulevard Victor Hugo 83150 Bandol - Tél. 04 94 29 53 50
- Fax 04 94 29 13 25
vente@dufour-yachts-bandol.com -
occasion@dufour-yachts-bandol.com
VOILIERS
Cliquez sur le nom du bateau pour accéder à sa fiche descriptive
| Type | Cabines | Couchages | Longueur | Largeur | Tirant d'eau | Année | Prix* TTC en € |
| DUFOUR 30 CLASSIC | 2 | 4/6 | 8,99 | 3,00 | 1,50 | 1998 | 48 000 |
| IDYLLE 10,50 | 2 | 4/6 | 9,14 | 3,30 | 1,45 | 1986 | 99 000 |
| SUPER ARLEQUIN | 1 | 6 | 9,20 | 2,92 | 1,70 | 1973 | 11 000 |
| FEELING 326 | 2 | 4/6 | 9,50 | 3,38 | 1,50 | 1990 | 49 000 |
| GIB'SEA 33 | 2 | 4/6 | 9,50 | 3,40 | 1,50 | 2001 | 79 000 |
| SUN ODYSSEY 32.2 | 2 | 4/6 | 9,50 | 3,00 | 1,45 | 2000 | 59 000 |
| DUFOUR 32 CLASSIC | 2 | 4/6 | 9,64 | 3,28 | 1,75 | 1999 | 55 000 |
| SUN ODYSSEY 34.2 + Place | 3 | 6/8 | 9,90 | 3,28 | 1,75 | 2000 | 145 000 |
| SUN RISE | 3 | 6/8 | 10,14 | 3,50 | 1,90 | 1985 | 48 000 |
| DUFOUR 365 | 3 | 6/8 | 10,53 | 3,65 | 1,90 | 2006 | 135 000 |
| DUFOUR 365 | 3 | 6/8 | 10,53 | 3,65 | 1,90 | 2007 | 145 000 |
| OCEANIS 361 | 3 | 6/8 | 10,80 | 3,83 | 1,53 | 2000 | 95 000 |
| BAVARIA 36 | 3 | 6/8 | 11,40 | 3,60 | 1,80 | 2000 | 75 000 |
| SUN ODYSSEY 37 | 2 | 4/6 | 11,40 | 3,70 | 1,95 | 2004 | 95 000 |
| SUN ODYSSEY 40 | 3 | 6 | 11,75 | 3,95 | 1,95 | 1999 | 95 000 |
| DUFOUR 40 | 3 | 6/8 | 12,06 | 3,90 | 2,10 | 2006 | 179 000 |
| DUFOUR 43 CLASSIC | 3 | 6/8 | 12,86 | 4,30 | 1,90 | 2000 | 105 000 |
| EXECUTIVE 73 | 6 | 12 | 22,50 | 10,34 | 2,70 | 2007 | 2 200 000 € HT |
MOTEURS
Cliquez sur le nom du bateau pour accéder à sa fiche descriptive
| Type | Cabines | Couchages | Longueur | Largeur | Année | Prix* TTC en € |
| NIMBUS 4000 | 2 | 6 | 11,20 | 3,60 | 1987 | 95 000 |
| AQUARIUS 421 | 2 | 6 | 12,30 | 4,10 | 1991 | 195 000 |
*prix non contractuels